TikTok Shop 英国 美容、个护电器 销售榜 Top 20 — 2026年5月
英国 · 2026年5月
覆盖: 4994 个商品排序: 月 GMVL3 子类目: 12
速览
2026 年 5 月,TikTok Shop UK 个护电器 榜单 GMV 达 $14.8M,环比 -12.8%。#1 来自 TYMO-BEAUTY UK,5 月 GMV $165K,Top 3 主要来自 TYMO-BEAUTY UK, Beauty Works, PaddyFieldsUK。类目有 4,994 个活跃商品、2,385 个卖家和 3,303 位相关达人,Top 10 集中度为 82.3%,说明头部商品仍然决定了大部分成交。
类目月 GMV
£1476.7万
47.2万 件销量
月环比
-12.8%
对比上月
商品均价
£21.87
类目平均
蓝海指数 ★
2957
GMV ÷ 商品数
Top 10 店铺
82.3%
GMV 集中度
活跃商品
4994
本周有销量
活跃店铺
2385
本周有销量
活跃达人
3303
推广商品
榜单 · Top 20
| # | 商品 | 月销售额 | 月环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TYMO-BEAUTY UK · £49.99 – £79.99 TYMO-BEAUTY UK 的 TYMO CURLPRO PLUS - Upgraded Automatic Rotating Curling Iron, Long-Barrel 1-Inch Ceramic Curler for Long Hair, Beginner-Friendly Comfort, Valentines Day Gift, Gift Box Ready Hair Curling Wand; Hair Curlers; Bounce Curl Beauty; Everyday Essentials,价格 $50-$80,5 月 GMV $165K,销量 2,730,相关达人 22 位。 | £164,558 | +122.4% |
| 2 | ![]() Beauty Works · £114.99 Beauty Works 的 Beauty Works x Molly-Mae XXL Volume Hot Brush – 32mm,价格 $115,5 月 GMV $153K,销量 1,539,相关达人 33 位。 | £152,715 | +1211.1% |
| 3 | ![]() PaddyFieldsUK · £13.97 PaddyFieldsUK 的 Refuse collapse Fluffy styling comb Negative Ion Single Thermal brush,New Year Gift, Christmas Gift,价格 $14,5 月 GMV $132K,销量 9,291,相关达人 35 位。 | £131,611 | +6.2% |
| 4 | ![]() Modern Pet Chic · £8.71 Modern Pet Chic 的 2-in-1 Electric Hair Removal Kit, USB-Rechargeable Bikini Shaver for Women, Cordless Body Shaver, Bikini Line & Underarm Hair Remover, Ideal Gift for Her,价格 $9,5 月 GMV $111K,销量 12,967,相关达人 1 位。 | £111,177 | +56.3% |
| 5 | ![]() Ulike UK · £259.99 Ulike UK 的 Ulike Air 10 IPL Laser Hair Removal Device,Painlless & Permanent & Long-lasting Hair-Free, Salon-Grade At Home ,3.0 Sapphire Ice Cooling Technology For Painless,SHR MODE,Dual lamps,High efficiency for Full Body Treatment,Women& Men Body & Face,Skin safe,价格 $260,5 月 GMV $108K,销量 404,相关达人 25 位。 | £108,099 | +88.9% |
6.
7.
8.
9.
10.
11.
解锁全部 20 名
完整榜单 + 30 天趋势 + 每个 SKU 全量达人列表



















