Top 20 Electrodomésticos de Belleza y Cuidado Personal más vendidos en TikTok Shop Reino Unido — mayo de 2026
Reino Unido · mayo de 2026
Resumen
En mayo de 2026, el ranking de TikTok Shop UK aparatos de cuidado personal alcanzó $14.8M en GMV, con crecimiento mensual de -12.8%. el #1 fue TYMO-BEAUTY UK, con $165K en GMV de mayo, y el Top 3 estuvo impulsado por TYMO-BEAUTY UK, Beauty Works, PaddyFieldsUK. La categoría reúne 4,994 productos activos, 2,385 sellers y 3,303 creadores relacionados; el Top 10 concentra 82.3%, señal de una categoría todavía dominada por líderes claros.
Ranking · Top 20
| # | Producto | Ventas (mes) | Crec. mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TYMO-BEAUTY UK · 49,99 £ – 79,99 £ TYMO-BEAUTY UK: TYMO CURLPRO PLUS - Upgraded Automatic Rotating Curling Iron, Long-Barrel 1-Inch Ceramic Curler for Long Hair, Beginner-Friendly Comfort, Valentines Day Gift, Gift Box Ready Hair Curling Wand; Hair Curlers; Bounce Curl Beauty; Everyday Essentials a $50-$80 generó $165K en mayo, con 2,730 unidades vendidas y 22 creadores activos. | 164.558 £ | +122.4% |
| 2 | ![]() Beauty Works · 114,99 £ Beauty Works: Beauty Works x Molly-Mae XXL Volume Hot Brush – 32mm a $115 generó $153K en mayo, con 1,539 unidades vendidas y 33 creadores activos. | 152.715 £ | +1211.1% |
| 3 | ![]() PaddyFieldsUK · 13,97 £ PaddyFieldsUK: Refuse collapse Fluffy styling comb Negative Ion Single Thermal brush,New Year Gift, Christmas Gift a $14 generó $132K en mayo, con 9,291 unidades vendidas y 35 creadores activos. | 131.611 £ | +6.2% |
| 4 | ![]() Modern Pet Chic · 8,71 £ Modern Pet Chic: 2-in-1 Electric Hair Removal Kit, USB-Rechargeable Bikini Shaver for Women, Cordless Body Shaver, Bikini Line & Underarm Hair Remover, Ideal Gift for Her a $9 generó $111K en mayo, con 12,967 unidades vendidas y 1 creadores activos. | 111.177 £ | +56.3% |
| 5 | ![]() Ulike UK · 259,99 £ Ulike UK: Ulike Air 10 IPL Laser Hair Removal Device,Painlless & Permanent & Long-lasting Hair-Free, Salon-Grade At Home ,3.0 Sapphire Ice Cooling Technology For Painless,SHR MODE,Dual lamps,High efficiency for Full Body Treatment,Women& Men Body & Face,Skin safe a $260 generó $108K en mayo, con 404 unidades vendidas y 25 creadores activos. | 108.099 £ | +88.9% |
Desbloquea los 20 rankings
Ranking completo + tendencias de 30 días + listas de creadores por SKU
Trenz Market Analyst
¿Quieres un ranking personalizado para TU nicho?
Market Analyst puede filtrar por la franja de precios, público objetivo y competidores de tu tienda, y generar un ranking ajustado a tu negocio, no un Top 20 genérico.
Empezar a explorar


















