Top 20 Cuidado de Ojos y Oídos más vendidos en TikTok Shop Estados Unidos — mayo de 2026
Estados Unidos · mayo de 2026
Resumen
En mayo de 2026, el ranking de TikTok Shop US cuidado de ojos y oídos alcanzó $2.52M en GMV, con crecimiento mensual de +16.3%. el #1 fue Nodpod, con $99K en GMV de mayo, y el Top 3 estuvo impulsado por Nodpod, RESJOK READING GLASSES, LUMIFY Eye Drops. La categoría reúne 3,583 productos activos, 1,122 sellers y 975 creadores relacionados; el Top 10 concentra 78.3%, señal de una categoría todavía dominada por líderes claros.
Ranking · Top 20
| # | Producto | Ventas (mes) | Crec. mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nodpod · 32,30 $ Nodpod: Nodpod Sleep Mask - The Weighted Blanket For Your Eyes, Calming Eyemask for Deep Sleep, Side-Sleeping Friendly, 100% Blackout, Patented Strap-Free Design a $32 generó $99K en mayo, con 3,068 unidades vendidas y 94 creadores activos. | 99.114 $ | -29.9% |
| 2 | ![]() RESJOK READING GLASSES · 19,98 $ – 19,99 $ RESJOK READING GLASSES: RESJOK 3 Pack Tortoiseshell Reading Glasses Blue Light Blocking Readers Oversize Oprah Square Anti Glare Reading Glasses for Women & MenEyestrain Spring Hinge Trending Eyeglasses Lightweight a $20 generó $79K en mayo, con 4,366 unidades vendidas y 15 creadores activos. | 78.735 $ | +95.6% |
| 3 | ![]() LUMIFY Eye Drops · 12,99 $ LUMIFY Eye Drops: LUMIFY Redness Reliever Eye Drops (2.5mL) a $13 generó $75K en mayo, con 5,785 unidades vendidas y 141 creadores activos. | 75.147 $ | +16.0% |
| 4 | ![]() CorneaCare · 20,00 $ – 76,00 $ CorneaCare: Rest Self Heating Warm Compresses (HSA/FSA Eligible) - Self Heating Eye Masks For Dry Eye Relief and Styes, Travel-friendly, Moisturizing and Hydrating Heated Eye Mask, a $20-$76 generó $72K en mayo, con 1,451 unidades vendidas y 41 creadores activos. | 71.595 $ | +110.6% |
| 5 | ![]() Picleen · 34,19 $ – 44,45 $ Picleen: [DealsForYouDays] E80 Upgraded 2-in-1 Ear Wax Removal Kit with Built-in Waste Tank, Rechargeable Water Spray, 4 Pressure Settings - Safe & Effective Ear Canal Irrigation System for Earwax Removal a $34-$44 generó $55K en mayo, con 1,274 unidades vendidas y 44 creadores activos. | 55.013 $ | -56.8% |
Desbloquea los 20 rankings
Ranking completo + tendencias de 30 días + listas de creadores por SKU
Trenz Market Analyst
¿Quieres un ranking personalizado para TU nicho?
Market Analyst puede filtrar por la franja de precios, público objetivo y competidores de tu tienda, y generar un ranking ajustado a tu negocio, no un Top 20 genérico.
Empezar a explorar


















