Top 20 Cuidado Personal Especial más vendidos en TikTok Shop Estados Unidos — mayo de 2026
Estados Unidos · mayo de 2026
Resumen
En mayo de 2026, el ranking de TikTok Shop US cuidado personal especializado alcanzó $2.38M en GMV, con crecimiento mensual de +30.4%. el #1 fue Northstar two, con $627K en GMV de mayo, y el Top 3 estuvo impulsado por Northstar two, Cliganic, Improvia. La categoría reúne 588 productos activos, 267 sellers y 1,128 creadores relacionados; el Top 10 concentra 85.9%, señal de una categoría todavía dominada por líderes claros.
Ranking · Top 20
| # | Producto | Ventas (mes) | Crec. mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Northstar two · 18,80 $ – 48,80 $ Northstar two: HKKA Balance Patch,Herbal patch Pad ,Health Patch,5pcs a $19-$49 generó $627K en mayo, con 19,754 unidades vendidas y 378 creadores activos. | 626.822 $ | -20.1% |
| 2 | ![]() Cliganic · 14,99 $ – 87,90 $ Cliganic: Cliganic Mosquito Repellent Patches - for Kids & Adults Shaped Badges with Essential Oils, DEET-Free & Natural Bug Protection for Travel, Camping & Outdoor Play (Animals, Positive Vibes, Adventure, Solid) a $15-$88 generó $221K en mayo, con 8,865 unidades vendidas y 668 creadores activos. | 220.834 $ | +875.2% |
| 3 | ![]() Improvia · 21,59 $ – 44,99 $ Improvia: Improvia Washable Underpads - Reusable Heavy Absorbency Bed Protection Pads for Kids, Adults and Pets- Waterproof Leakproof Underpad for Bed, Couch, Sofa and Floor a $22-$45 generó $85K en mayo, con 2,239 unidades vendidas y 60 creadores activos. | 85.004 $ | +37.8% |
| 4 | ![]() DRMITSUI Global Store · 12,99 $ – 30,99 $ DRMITSUI Global Store: DRMITSUI Seiyaku FARINFRARED BonePainPatch Thermal Patches 6 Patches Bag for Bone Pain Relief & Muscle Recovery Balm Therapeutic Healing Therapy Healthcare Wellness Treatment a $13-$31 generó $85K en mayo, con 4,016 unidades vendidas y 34 creadores activos. | 84.804 $ | +28.6% |
| 5 | ![]() Hip Hop Yangtuo · 16,97 $ – 32,97 $ Hip Hop Yangtuo: Neck Cooling Tube with Insulated Bag, Reusable Ice Ring Cooler Wearable Body Cooling Products, Neck Coolers for Hot Weather #Summervibes a $17-$33 generó $74K en mayo, con 2,920 unidades vendidas y 74 creadores activos. | 73.530 $ | +76.5% |
Desbloquea los 20 rankings
Ranking completo + tendencias de 30 días + listas de creadores por SKU
Trenz Market Analyst
¿Quieres un ranking personalizado para TU nicho?
Market Analyst puede filtrar por la franja de precios, público objetivo y competidores de tu tienda, y generar un ranking ajustado a tu negocio, no un Top 20 genérico.
Empezar a explorar

















