TikTok Shop アメリカ 目・耳ケア 売れ筋ランキング Top 20 — 2026年5月
アメリカ · 2026年5月
カバレッジ: 3583 商品並び順: 月次GMVL3サブカテゴリ: 3
サマリー
2026年5月のTikTok Shop US 目・耳ケア ランキングは、カテゴリGMV $2.52M、前月比 +16.3%。#1 は Nodpod で、5月GMVは $99K、Top 3 は Nodpod, RESJOK READING GLASSES, LUMIFY Eye Drops が牽引しました。アクティブ商品は3,583点、販売者は1,122、関連クリエイターは975人で、Top 10集中度は 78.3%。上位SKUの影響が大きい月です。
カテゴリーGMV
$252.5万
16.8万 販売数
前月比
+16.3%
前月との比較
平均価格
$12.02
商品あたり
ブルーオーシャン指数 ★
705
GMV ÷ 商品数
Top 10 セラー
78.3%
GMV 集中度
アクティブ商品
3583
販売実績あり
アクティブセラー
1122
販売実績あり
アクティブクリエイター
975
プロモーション中
ランキング · Top 20
| # | 商品 | 月次売上 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nodpod · $32.30 Nodpod の Nodpod Sleep Mask - The Weighted Blanket For Your Eyes, Calming Eyemask for Deep Sleep, Side-Sleeping Friendly, 100% Blackout, Patented Strap-Free Design($32)は5月に $99K を売り上げ、販売数 3,068、関連クリエイター 94 人。 | $99,114 | -29.9% |
| 2 | ![]() RESJOK READING GLASSES · $19.98 – $19.99 RESJOK READING GLASSES の RESJOK 3 Pack Tortoiseshell Reading Glasses Blue Light Blocking Readers Oversize Oprah Square Anti Glare Reading Glasses for Women & MenEyestrain Spring Hinge Trending Eyeglasses Lightweight($20)は5月に $79K を売り上げ、販売数 4,366、関連クリエイター 15 人。 | $78,735 | +95.6% |
| 3 | ![]() LUMIFY Eye Drops · $12.99 LUMIFY Eye Drops の LUMIFY Redness Reliever Eye Drops (2.5mL)($13)は5月に $75K を売り上げ、販売数 5,785、関連クリエイター 141 人。 | $75,147 | +16.0% |
| 4 | ![]() CorneaCare · $20.00 – $76.00 CorneaCare の Rest Self Heating Warm Compresses (HSA/FSA Eligible) - Self Heating Eye Masks For Dry Eye Relief and Styes, Travel-friendly, Moisturizing and Hydrating Heated Eye Mask,($20-$76)は5月に $72K を売り上げ、販売数 1,451、関連クリエイター 41 人。 | $71,595 | +110.6% |
| 5 | ![]() Picleen · $34.19 – $44.45 Picleen の [DealsForYouDays] E80 Upgraded 2-in-1 Ear Wax Removal Kit with Built-in Waste Tank, Rechargeable Water Spray, 4 Pressure Settings - Safe & Effective Ear Canal Irrigation System for Earwax Removal($34-$44)は5月に $55K を売り上げ、販売数 1,274、関連クリエイター 44 人。 | $55,013 | -56.8% |
6.
7.
8.
9.
10.
11.
全 20 ランキングを解放
完全ランキング + 30日トレンド + SKUごとの全クリエイターリスト
Trenz Market Analyst
あなたのニッチに特化したランキングが欲しいですか?
Market Analyst はあなたの店舗の価格帯、ターゲット層、競合セットでフィルタリングし、一般的なTop20ではなくビジネスに特化したランキングを生成します。
体験を始める


















