TikTok Shop アメリカ 鼻・口腔ケア 売れ筋ランキング Top 20 — 2026年5月
アメリカ · 2026年5月
カバレッジ: 5169 商品並び順: 月次GMVL3サブカテゴリ: 12
サマリー
2026年5月のTikTok Shop US 鼻・オーラルケア ランキングは、カテゴリGMV $16.0M、前月比 +6.4%。#1 は DR DENT で、5月GMVは $2.06M、Top 3 は DR DENT, Hismile US, CEELIKE Global が牽引しました。アクティブ商品は5,169点、販売者は2,169、関連クリエイターは10,976人で、Top 10集中度は 83.2%。上位SKUの影響が大きい月です。
カテゴリーGMV
$1601.1万
79.6万 販売数
前月比
+6.4%
前月との比較
平均価格
$15.49
商品あたり
ブルーオーシャン指数 ★
3098
GMV ÷ 商品数
Top 10 セラー
83.2%
GMV 集中度
アクティブ商品
5169
販売実績あり
アクティブセラー
2169
販売実績あり
アクティブクリエイター
1.1万
プロモーション中
ランキング · Top 20
| # | 商品 | 月次売上 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DR DENT · $14.24 – $21.37 DR DENT の DRDENT Purple Teeth Whitening Strips - 7/21 Whitening Sessions - Non Sensitive Teeth Whitening - Peroxide-Free($14-$21)は5月に $2.06M を売り上げ、販売数 108,411、関連クリエイター 586 人。 | $2,059,120 | +6.3% |
| 2 | ![]() Hismile US · $17.97 Hismile US の Hismile iD Stain Whitening Mouthwash for White Teeth, Freshens Breath with Essential Oils 237ml($18)は5月に $1.70M を売り上げ、販売数 86,419、関連クリエイター 585 人。 | $1,702,578 | +22.5% |
| 3 | ![]() CEELIKE Global · $14.98 – $22.39 CEELIKE Global の 【CEELIKE】 Purple Teeth Whitening Strips With Free Cheek Retractor - 7/21 Whitening Sessions -Nano-Hydroxyapatite Safe for Enamel - Non Sensitive Teeth Whitening - Peroxide-Free($15-$22)は5月に $709K を売り上げ、販売数 39,520、関連クリエイター 358 人。 | $708,564 | +12.1% |
| 4 | ![]() NOBS Routines · $18.39 – $38.39 NOBS Routines の NOBS Toothpaste Tablets - Nano Hydroxyapatite, Fluoride Free, Plastic Free, Eco & Travel Friendly - Remineralize with NHA($18-$38)は5月に $660K を売り上げ、販売数 22,044、関連クリエイター 521 人。 | $659,851 | +0.2% |
| 5 | ![]() CEELIKE & MSDRWIKEY Oral Care · $10.44 – $30.98 CEELIKE & MSDRWIKEY Oral Care の CEELIKE Probiotic Oral Spray 20ml - Fresh Breath & Oral Care, Sugar-Free, Portable, Long-Lasting Freshness #TikTokShopBlackFriday($10-$31)は5月に $479K を売り上げ、販売数 23,197、関連クリエイター 321 人。 | $479,110 | +64.0% |
6.
7.
8.
9.
10.
11.
全 20 ランキングを解放
完全ランキング + 30日トレンド + SKUごとの全クリエイターリスト
Trenz Market Analyst
あなたのニッチに特化したランキングが欲しいですか?
Market Analyst はあなたの店舗の価格帯、ターゲット層、競合セットでフィルタリングし、一般的なTop20ではなくビジネスに特化したランキングを生成します。
体験を始める


















